<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pellet Blog</title>
	<atom:link href="http://www.pellet-blog.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pellet-blog.it</link>
	<description>Tutto sul Pellet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 10:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Stufa a pellet Ecofire AIDA di Palazzetti</title>
		<link>http://www.pellet-blog.it/stufe-a-pellet/stufa-a-pellet-ecofire-aida-di-palazzetti-123</link>
		<comments>http://www.pellet-blog.it/stufe-a-pellet/stufa-a-pellet-ecofire-aida-di-palazzetti-123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palazzetti]]></category>
		<category><![CDATA[Stufe a pellet]]></category>
		<category><![CDATA[stufa a pellet]]></category>
		<category><![CDATA[video stufa a pellet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pellet-blog.it/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Aida è una stufa prodotta da Palazzetti dal gusto moderno ma non estremo, in grado di trovare agevolmente collocazione in tutte le case, grazie alle linee sobrie e alle varianti di colori (disponibile nelle versioni rosso, azzurro e nero) è in grado di tirar fuori la grinta quando serve. Il metallo verniciato è stato scelto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pellet-blog.it/wp-content/uploads/2010/07/palazzetti.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-124" title="palazzetti" src="http://www.pellet-blog.it/wp-content/uploads/2010/07/palazzetti.jpg" alt="" width="206" height="90" /></a>Aida è una <strong>stufa prodotta da Palazzetti</strong> dal gusto moderno ma non estremo, in grado di trovare  agevolmente collocazione in tutte le case, grazie alle linee sobrie e  alle varianti di colori (disponibile nelle versioni rosso, azzurro e  nero) è in grado di tirar fuori la grinta quando serve.<br />
Il metallo  verniciato è stato scelto per contenere le forme del focolare; la  leggerezza dello spessore della lamina metallica, e la finitura in  colore chiaro, trovano la giusta contrapposizione e quindi bilanciamento  alla corposità e robustezza delle parti in ghisa, creando cosi un corpo  unico modellato attorno alla fiamma, resa protagonista, che in questo  senso riflette proprio gli elementi di leggerezza e forza.<br />
Particolare  attenzione è stata inoltre data al gioco delle forometrie: se dal punto  di vista funzionale sono indispensabili, dal punto di vista estetico si  è ricercato il corretto bilanciamento tra parti piene e parti vuote,  andando così a delineare profili molto puliti ed essenziali. <span id="more-123"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Tecnologicamente avanzata</strong>, Aida ha in dotazione il meglio della  tecnologia sviluppata<strong>,</strong> ma la sua unicità  sta nella sua completa ermeticità rispetto all’ambiente in cui è  installata. Questa sua particolarità è racchiusa nell’esclusivo  sistema <strong>P.A.C.</strong> (Primary Air Circuit) e si traduce in notevoli  vantaggi per l’utente. Infatti l’aria necessaria alla combustione non  viene presa dalla stanza dove è installata, ma viene aspirata  direttamente dall’esterno della casa. Dal punto di vista del comfort  questo è un notevole vantaggio poiché, nei periodi invernali, l’ingresso  di aria fredda nella stanza può comportare un certo disagio da parte  delle persone presenti, oltre che abbassare la temperatura nella stanza  stessa, con un conseguente spreco di energia.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo interessante video illustra le caratteristtiche ed il funzionamento di Aida:</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="556" height="335" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sXxT-QJI5QE&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="556" height="335" src="http://www.youtube.com/v/sXxT-QJI5QE&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pellet-blog.it/stufe-a-pellet/stufa-a-pellet-ecofire-aida-di-palazzetti-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Calor è la prima azienda di pellet nazionale certificata DINplus</title>
		<link>http://www.pellet-blog.it/normativa-pellet/energy-calor-e-la-prima-azienda-di-pellet-nazionale-certificata-dinplus-119</link>
		<comments>http://www.pellet-blog.it/normativa-pellet/energy-calor-e-la-prima-azienda-di-pellet-nazionale-certificata-dinplus-119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa Pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità Pellet]]></category>
		<category><![CDATA[DIN plus]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Calor]]></category>
		<category><![CDATA[pellet certificato DIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pellet-blog.it/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[E’ Energy Calor la prima azienda italiana a mettere sul mercato pellet che ha ottenuto la certificazione DINplus, il programma di certificazione che prevede criteri qualitativi più restrittivi delle altre certificazioni presenti a livello comunitario, quali la DIN 51731 e la Ö-Norm M 7135. Con l’aumento dell’offerta di pellet sul territorio nazionale, spesso materiale importato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pellet-blog.it/wp-content/uploads/2010/07/pellet-certificato-DIN-plus.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-120" title="pellet certificato DIN plus" src="http://www.pellet-blog.it/wp-content/uploads/2010/07/pellet-certificato-DIN-plus.jpeg" alt="" width="150" height="129" /></a>E’ <strong>Energy Calor</strong> la prima azienda italiana a mettere sul mercato pellet che ha ottenuto la <strong>certificazione DINplus</strong>, il programma di certificazione che prevede criteri qualitativi più restrittivi delle altre certificazioni presenti a livello comunitario, quali la DIN 51731 e la Ö-Norm M 7135.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’aumento dell’offerta di pellet sul territorio nazionale, spesso materiale importato da paesi comunitari, ma anche extra Unione, <strong>l’aspetto legato alla qualità del materiale ha assunto una priorità rilevante</strong>:<span id="more-119"></span> anche i produttori sono sicuramente incentivati ad immettere sul mercato un prodotto qualitativamente superiore alla concorrenza per poter così crearsi una clientela affezionata e fedele. <strong>Il cliente dei nostri giorni ha affinato la tecnica di giudizio sul pellet</strong> acquistato ed i numerosi newsgroup sorti su internet permettono di scambiare opinioni e giudizi sui pellet utilizzati di fatto producendo una pubblicità positiva o negativa, gratuita per il produttore, ma che ha una capacità di arrivare al cliente finale molto persuasiva e convincente proprio perché fatta dai consumatori stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta indubbio che per raggiungere i traguardi di qualità fissati dalle norme presenti <strong>occorre lavorare e partire da un materiale vergine di qualità</strong>; purtroppo, ed in tal senso la storia e le situazioni accadute (leggasi pellet radioattivo) ce lo hanno insegnato,  produrre pellet non è cosa per tutti e senza un materiale di partenza di qualità non si può certamente produrre un pellet di qualità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pellet-blog.it/normativa-pellet/energy-calor-e-la-prima-azienda-di-pellet-nazionale-certificata-dinplus-119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stufe a pellet in ceramica da Veneto Stufe</title>
		<link>http://www.pellet-blog.it/stufe-a-pellet/stufe-a-pellet-in-ceramica-da-veneto-stufe-113</link>
		<comments>http://www.pellet-blog.it/stufe-a-pellet/stufe-a-pellet-in-ceramica-da-veneto-stufe-113#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stufe a pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto Stufe]]></category>
		<category><![CDATA[stufa ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[stufa e pellet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pellet-blog.it/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[La stufa a pellet in ceramica Luna di Veneto Stufe si presenta armoniosa nei fianchi nel suo movimento ondulato in maiolica artistica arricchita nella parte superiore da una corona di gocce e linee concentriche, Luna Ceramica racchiude il sapore del bello neoclassico. La stufa Luna è disponibile con ceramica e verniciatura in tinta nelle colorazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-114" title="veneto stufe a pellet" src="http://www.pellet-blog.it/wp-content/uploads/2010/06/veneto-stufe-a-pellet-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" />La<strong> stufa a pellet in ceramica</strong> Luna di <strong>Veneto Stufe</strong> si presenta armoniosa nei fianchi nel suo movimento ondulato in maiolica  artistica arricchita nella parte superiore da una corona di gocce e  linee concentriche, Luna Ceramica racchiude il sapore del bello  neoclassico. La stufa Luna è disponibile con ceramica e verniciatura in tinta nelle  colorazioni beige e bordeaux.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Caratteristiche tecniche</strong></p>
<p><strong>Potenza massima:</strong> 9,0 kw</p>
<p><strong>Riscalda:</strong> 90 mq</p>
<p><strong>Capacità  pellet:</strong> 18 kg</p>
<p><strong>Misure:</strong> L 502 x P 582  x H 925 mm</p>
<p><strong>Peso:</strong> 148 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pellet-blog.it/stufe-a-pellet/stufe-a-pellet-in-ceramica-da-veneto-stufe-113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stufa a pellet Milena Ravelli by Ecotec</title>
		<link>http://www.pellet-blog.it/stufe-a-pellet/stufa-a-pellet-milena-ravelli-by-ecotec-110</link>
		<comments>http://www.pellet-blog.it/stufe-a-pellet/stufa-a-pellet-milena-ravelli-by-ecotec-110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ravelli Ecotec]]></category>
		<category><![CDATA[Stufe a pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Milena Ravelli]]></category>
		<category><![CDATA[stufa a pellet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pellet-blog.it/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[La stufa a pellet Milena, sobria ed essenziale nella forma, rinuncia alle decorazioni per privilegiare uno stile elegante e minimalista, perfettamente in linea con le attuali tendenze in fatto di interior design. Le versioni in pietra ollare e teakwood sposano perfettamente gli ambienti più rustici e piu moderni, garantendo un lento rilascio del calore grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-111" title="stufa a pellet milena ravelli" src="http://www.pellet-blog.it/wp-content/uploads/2010/05/stufa-a-pellet-milena-ravelli.bmp" alt="" width="200" height="223" />La <strong>stufa a pellet Milena</strong>, sobria ed essenziale nella forma, rinuncia alle decorazioni per privilegiare uno stile elegante e minimalista, perfettamente in linea con le attuali tendenze in fatto di interior design. Le versioni in pietra ollare e teakwood sposano perfettamente gli ambienti più rustici e piu moderni, garantendo un lento rilascio del calore grazie alle caratteristiche di accumulo di cui entrambi questi due materiali sono dotati.</p>
<p style="text-align: justify;">- 	Finitura in acciaio verniciato color antracite<br />
- 	Rivestimento in pietra ollare e teakwood<br />
- 	Deflettore e braciere in acciaio resistente al fuoco<br />
- 	Vetro ceramico serigrafato resistente a 750°C<br />
- 	Riscaldamento con ventola centrifuga</p>
<p style="text-align: justify;">- 	Controllo delle funzioni con display grafico e telecomando in dotazione<span id="more-110"></span><strong>Caratteristiche:</strong>Potenza termica nominale min/max (Kw) 	2,5 &#8211; 12<br />
Consumo orario &#8211; min/max (Kg/h) 	0.5 &#8211; 2.3<br />
Rendimento (%) 	&gt; 87%<br />
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) 	80<br />
Capacità serbatoio (Kg) 	31<br />
Autonomia min/max (h) 	13.5 &#8211; 62.0<br />
Potenza elettrica in esercizio (W) 	110<br />
Peso (Kg) 	170</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pellet-blog.it/stufe-a-pellet/stufa-a-pellet-milena-ravelli-by-ecotec-110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissioni prodotte dalla combustione di pellet</title>
		<link>http://www.pellet-blog.it/combustione-pellet/emissioni-prodotte-dalla-combustione-di-pellet-104</link>
		<comments>http://www.pellet-blog.it/combustione-pellet/emissioni-prodotte-dalla-combustione-di-pellet-104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combustione pellet]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni combustione]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni pellet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pellet-blog.it/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La combustione di biomasse in impianti domestici avanzati, di nuova concezione e funzionanti anche se non permette di raggiungere bassissimi livelli emissivi, porta ad una consistente riduzione delle emissioni. Ciononostante la combustione di biomasse, e in particolar modo di legna, è all’origine della formazione di inquinanti per via dei seguenti aspetti: -  La combustione incompleta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-105" title="stufa-pellet" src="http://www.pellet-blog.it/wp-content/uploads/2010/05/stufa-pellet-150x150.jpg" alt="" width="172" height="172" />La combustione di biomasse in impianti domestici avanzati, di nuova concezione e funzionanti anche se non permette di raggiungere bassissimi livelli emissivi, porta ad una consistente riduzione delle emissioni. Ciononostante la combustione di biomasse, e in particolar modo di legna, è all’origine della formazione di inquinanti per via dei seguenti aspetti:</p>
<p style="text-align: justify;">-  La combustione incompleta provoca emissioni di CO, fuliggine, COV, IPA, diossine e NH<sub>3</sub></p>
<p style="text-align: justify;">-  La presenza di minerali (ceneri) porta la formazione degli inquinanti quali NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub> e di particolato<span id="more-104"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Qui di seguito sono mostrati  i valori di emissione dalla combustione del pellet:</p>
<table style="text-align: justify; height: 144px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="371">
<tbody>
<tr>
<td colspan="4" width="332" valign="bottom"></td>
</tr>
<tr>
<td width="57" valign="bottom"><strong>fattore</strong></td>
<td width="51" valign="bottom"><strong>valore</strong></td>
<td width="52" valign="bottom"><strong>u.d.m.</strong></td>
<td width="172" valign="bottom"><strong>FONTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="57" valign="bottom">PM<sub>2,5</sub></td>
<td width="51" valign="bottom">1,1</td>
<td width="52" valign="bottom">g/Kg</td>
<td width="172" valign="bottom">EEA,2004</td>
</tr>
<tr>
<td width="57" valign="bottom">PM<sub>10</sub></td>
<td width="51" valign="bottom">1,9</td>
<td width="52" valign="bottom">g/Kg</td>
<td width="172" valign="bottom">EIIP,2004</td>
</tr>
<tr>
<td width="57" valign="bottom">NOX</td>
<td width="51" valign="bottom">1,4</td>
<td width="52" valign="bottom">g/Kg</td>
<td width="172" valign="bottom">EEA,2004</td>
</tr>
<tr>
<td width="57" valign="bottom">COV</td>
<td width="51" valign="bottom">1,5</td>
<td width="52" valign="bottom">g/Kg</td>
<td width="172" valign="bottom">EEA,2004</td>
</tr>
<tr>
<td width="57" valign="bottom">SO<sub>X</sub></td>
<td width="51" valign="bottom">0,2</td>
<td width="52" valign="bottom">g/Kg</td>
<td width="172" valign="bottom">EIIP,2001</td>
</tr>
<tr>
<td width="57" valign="bottom">NH<sub>3</sub></td>
<td width="51" valign="bottom">0,1</td>
<td width="52" valign="bottom">g/Kg</td>
<td width="172" valign="bottom">environ/pechan,2002</td>
</tr>
<tr>
<td width="57" valign="bottom">CO</td>
<td width="51" valign="bottom">8,8</td>
<td width="52" valign="bottom">g/Kg</td>
<td width="172" valign="bottom">EEA,2004</td>
</tr>
<tr>
<td width="57" valign="bottom">IPA</td>
<td width="51" valign="bottom">0,119</td>
<td width="52" valign="bottom">g/t</td>
<td width="172" valign="bottom">EPA,1996</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le emissioni di particolato variano notevolmente in funzione delle caratteristiche della sostanza bruciata, delle condizioni operative ed in funzione dei parametri costruttivi. Inoltre il particolato si forma maggiormente al diminuire della temperatura di combustione nonché all’aumentare della spezzatura della biomassa ed al carico dell’apparecchio considerato. La produzioni di emissioni è anche legata ad un eccesso d’aria, difatti ad un maggior eccesso d’aria corrisponde emissioni di polveri di maggiori dimensioni.</p>
<p style="text-align: justify;">L’emissione degli NO<sub>x</sub> sono dovute prevalentemente all’azoto presente nel combustibile. Alle alte temperature sono legate elevate produzione di NO e NO<sub>2</sub>; in caso di combustione incompleta tendono a formarsi i seguenti gas: N<sub>2</sub>O, HCN e NH<sub>3</sub>. Le emissioni di SO<sub>2</sub> sono strettamente legate alla presenza di zolfo nel combustibile impiegato. Generalmente il pellet commerciale è caratterizzato da quantità ridotte di zolfo e quindi non si producono elevate quantità di  SO<sub>2</sub> in seguito alla combustione. Per quanto riguarda il CO, la sua presenza è legata a processi di combustione non ottimali e non alla natura della materia prima. Sistemi di combustione innovativi ed efficienti producono basse emissioni di CO. Anche la produzione dei COV e degli IPA è legata principalmente al processo di combustione ed è quindi valido il concetto di riduzione di tali inquinanti in utenze di avanzata tecnologia  ed un efficiente sistema di combustione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pellet-blog.it/combustione-pellet/emissioni-prodotte-dalla-combustione-di-pellet-104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le caldaie a pellet: alcune considerazioni</title>
		<link>http://www.pellet-blog.it/informazioni-pellet/le-caldaie-a-pellet-alcune-considerazioni-101</link>
		<comments>http://www.pellet-blog.it/informazioni-pellet/le-caldaie-a-pellet-alcune-considerazioni-101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caldaie Pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Info Varie]]></category>
		<category><![CDATA[bruciatori pellet]]></category>
		<category><![CDATA[caldaia pellet]]></category>
		<category><![CDATA[pellet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pellet-blog.it/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Il pellet può essere utilizzato nelle caldaie a cippato o in caldaie appositamente progettate. In genere le caldaie a pellet sono automatizzate, di grande semplicità d’uso e in grado di fornire un elevato livello di comfort. Le caldaie a pellet sono dotate di un contenitore per lo stoccaggio del combustibile situato vicino alla caldaia; da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-102" title="caldaia-pellets" src="http://www.pellet-blog.it/wp-content/uploads/2010/04/caldaia-pellets-150x150.jpg" alt="" width="186" height="186" />Il <strong>pellet </strong>può essere utilizzato nelle <strong>caldaie </strong>a cippato o in caldaie appositamente progettate. In genere le caldaie a pellet sono automatizzate, di grande semplicità d’uso e in grado di fornire un elevato livello di comfort.<br />
Le caldaie a pellet sono dotate di un contenitore per lo stoccaggio del combustibile situato vicino alla caldaia; da qui i pellets vengono prelevati da un coclea che li trasporta nella caldaia per la combustione. I <strong>bruciatori per pellet</strong> si applicano sulla parte anteriore della caldaia e vengono alimentati dall’alto; il combustibile brucia generando una fiamma orizzontale che si proietta nella caldaia.<br />
L’accensione, per mezzo di una resistenza elettrica, è automatica e molto rapida. Nei sistemi più avanzati la regolazione dell’aria comburente e del flusso di combustibile sono effettuati automaticamente per mezzo di un microprocessore.<br />
Per la sicurezza di una caldaia a pellet vi sono dispositivi contro il ritorno di fiamma del bruciatore verso il serbatoio; il sistema più diffuso consiste nel porre tra la coclea e la caldaia un tratto (tubo flessibile) di caduta libera del pellet.<br />
Le <strong>caldaie a pellet </strong>di piccola taglia sono dotate di un serbatoio per il combustibile di capacità limitata a qualche centinaio di litri; nei sistemi più economici questo contenitore viene caricato a mano svuotandovi i sacchetti di pellets. Tuttavia l’autonomia di funzionamento, anche con queste macchine più semplice, è di qualche giorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pellet-blog.it/informazioni-pellet/le-caldaie-a-pellet-alcune-considerazioni-101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risanamento della canna fumaria: ci pensa Camitek</title>
		<link>http://www.pellet-blog.it/camitek/risanamento-della-canna-fumaria-ci-pensa-camitek-98</link>
		<comments>http://www.pellet-blog.it/camitek/risanamento-della-canna-fumaria-ci-pensa-camitek-98#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camitek]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione canna fumaria]]></category>
		<category><![CDATA[canna fumaria]]></category>
		<category><![CDATA[risanamento canna fumaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pellet-blog.it/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Girovagando per il web mi sono imbattuto nel sito della ditta Camitek specializzata nel risanamento e nella manutenzione delle canne fumarie: l&#8217;intervento di risanamento viene eseguito mediante l&#8217;applicazione di una guaina in fibre composite impregnate con resine speciali, veicolata all&#8217;interno della canna fumaria, successivamente gonfiata e mantenuta in pressione, per una perfetta adesione alle pareti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Girovagando per il web mi sono imbattuto nel sito della ditta <strong>Camitek </strong>specializzata nel <strong>risanamento e nella manutenzione delle canne fumarie</strong>: l&#8217;intervento di risanamento viene eseguito mediante l&#8217;applicazione di una guaina in fibre composite impregnate con resine speciali, veicolata all&#8217;interno della canna fumaria, successivamente gonfiata e mantenuta in pressione, per una perfetta adesione alle pareti, fino alla cristallizzazione delle resine.</p>
<p style="text-align: justify;">Tramite l&#8217;utilizzo di questi prodotti è possibile risanare a norma di legge canne fumarie di qualsiasi sezione anche con tratti obliqui o curvi. È inoltre possibile <strong>intervenire anche su canne fumarie precedentemente riparate con tubi in acciaio inox</strong>. Grazie alla tipologia di intervento il ricorso a interventi di muratura sarà quasi inesistente abbattendo notevolmente i costi ed i tempi di installazione. In funzione dell&#8217;eccezionale qualità dei prodotti  usati da <strong>Camitek</strong>, la ditta è in grado di offrire una garanzia sino a 30 anni sugli interventi effettuati: potrebbe essere una valida soluzione per tutte quelle persona che hanno un vecchio camino con una canna fumaria non più in grado di garantire un uso ottimale o corretto.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-99" title="Risanamento_canne_fumarie" src="http://www.pellet-blog.it/wp-content/uploads/2010/04/Risanamento_canne_fumarie.jpg" alt="" width="252" height="237" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pellet-blog.it/camitek/risanamento-della-canna-fumaria-ci-pensa-camitek-98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserto a pellet Thermorossi Insert 49</title>
		<link>http://www.pellet-blog.it/inserti-a-pellet/inserto-a-pellet-thermorossi-insert-49-95</link>
		<comments>http://www.pellet-blog.it/inserti-a-pellet/inserto-a-pellet-thermorossi-insert-49-95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inserti a pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Thermorossi]]></category>
		<category><![CDATA[Inserto a pellet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pellet-blog.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[ECOTHERM INSERT 49 CANALIZZABILE è la risposta per chi vuole recuperare i caminetti esistenti e inutilizzati, per chi non può rinuciare al fascino del camino ma pretende la comodità della stufa a pellets. Il più compatto della sua categoria grazie ai soli 490 mm di altezza e 500 mm di profondità riesce a riscaldare più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>ECOTHERM INSERT 49</strong> CANALIZZABILE è la risposta per chi vuole recuperare i  caminetti esistenti e inutilizzati, per chi non può rinuciare al  fascino del camino ma pretende la comodità della stufa a pellets.<br />
Il più compatto della sua categoria grazie ai soli 490 mm di  altezza e 500 mm di profondità riesce a riscaldare più ambienti  attraverso la canalizzazione dell&#8217;aria.<br />
La capienza del serbatoio diventa meno rilevante poiché si  possono caricare i pellets anche durante il funzionamento, in ogni caso  ECOTHERM INSERT è dotato di un <strong>serbatoio con 12 kg di capienza</strong>, in modo  da assicurare una giornata di autonomia di funzionamento. In alternativa  è possibile utilizzare uno scivolo inserito sul lato o sul frontale  della cappa fumi che alimenta l’inserto. Per facilitare la carica dei  pellets ECOTHERM INSERT è dotata di guide telescopiche che permettono lo  scorrimento completo del 100%.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie al <strong>basamento regolabile</strong>, completo di caricamento  (optional), è possibile costruire un caminetto su misura;  l’installazione è facile e non richiede una canna fumaria tradizionale  ma può avvalersi di uno scarico fumi diretto.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-96" title="ecoinsert thermorossi" src="http://www.pellet-blog.it/wp-content/uploads/2010/04/ecoinsert-thermorossi.jpg" alt="" width="339" height="308" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pellet-blog.it/inserti-a-pellet/inserto-a-pellet-thermorossi-insert-49-95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stufe a pellet Palladio: design ed efficienza</title>
		<link>http://www.pellet-blog.it/stufe-a-pellet/stufe-a-pellet-palladio-design-efficienza-92</link>
		<comments>http://www.pellet-blog.it/stufe-a-pellet/stufe-a-pellet-palladio-design-efficienza-92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stufe Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[Stufe a pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pellet-blog.it/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Le stufe a pellet ad aria della linea Palladio sono la perfetta soluzione per soddisfare svariate esigenze. Tutte le stufe permettono un forte risparmio economico, ampia versatilità di programmazione e soprattutto tutelano la natura date le ridotte emissioni di CO2 nell&#8217;ambiente. Tutte le stufe Palladio, grazie allo scambiatore posizionato nella parte superiore della camera, garantiscono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le stufe a pellet ad aria della linea Palladio sono la perfetta  soluzione per soddisfare svariate esigenze.                        Tutte le stufe permettono un forte                       risparmio economico, ampia versatilità di  programmazione e soprattutto tutelano la natura date le ridotte  emissioni di CO2 nell&#8217;ambiente.</p>
<p>Tutte le stufe Palladio, grazie allo scambiatore  posizionato nella parte superiore della camera, garantiscono uno scambio  di calore del 25% in più rispetto alle normali stufe.</p>
<p>Grazie al sistema di deviazione a flusso bilanciato  l&#8217;aria calda può essere canalizzata semplicemente con dei tubi da 8 cm  di diametro (previa camera di combustione precedentemente predisposta in  fabbrica). In ogni stanza si potrà bilanciare il calore attraverso  l&#8217;utilizzo di semplici bocchette regolabili.</p>
<pre style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-93" title="palladio stufa pellet" src="http://www.pellet-blog.it/wp-content/uploads/2010/04/palladio-stufa-pellet.jpg" alt="" width="300" height="433" />(il modello Norvegia della stufa a pellet palladio)
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pellet-blog.it/stufe-a-pellet/stufe-a-pellet-palladio-design-efficienza-92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slim Thermocomfort di Thermorossi</title>
